保守 法令点検
消防業界の医師として、
大切な人に寄り添って。

国家資格を所有するエキスパートが、建物の設備を確かな経験と技術で点検。
スタッフ一人ひとりがきめの細かい対応をすることを指標に掲げ、隅々まで点検作業を行い、災害に備えます。

LEGAL INSPECTION WORK
国家資格を所有するエキスパートが、建物の設備を確かな経験と技術で点検し、不具合を未然に防ぐことで災害に備えます。この保守・法令点検作業は、万一のことがない限り本当の評価が顕われません。 しかし、何かあってからでは遅いのです。私たちは、スタッフの一人ひとりがプロとしての自覚と責任を持ち、お客様の立場にたち、 きめの細かい対応をすることを指標と掲げ日々保守・点検作業を行っています。安心してトネクションにお任せ下さい。
■ 消防設備定期点検
■ 建築設備定期検査
■ 特定建築物定期調査
■ 防火対象物定期点検
■ 防災管理点検
■ 防火設備定期検査
■ 外壁赤外線・全面打診調査
■ 自家発電機疑似負荷試験

人々の安心・安全を守るために
建築基準法で定められている12条点検
建築基準法第12条に定められている特定建築物において検査を行い、所管行政庁に報告することを「12条点検」と呼びます。
※横にスクロールしてください。
特定建築物定期調査 | 建築設備定期調査 | 防火設備定期調査 |
概ね3年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) | 概ね1年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) | 概ね1年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) |
建築物そのものや建築物の周囲の環境を点検 | 利用者が快適に過ごせる為の基本的な設備を点検 | 火災(火・煙)被害防止の安全避難確保設備を点検 |
・敷地や地盤(通路、塀なども含む) ・建築物の外部(基礎なども含む)外壁劣化 ・屋上や屋根 ・建築物の内部(床や壁、天井など) ・避難施設 |
・給水・排水設備 ・換気設備 ・非常照明設備 ・排煙設備 |
・防火扉 ・防火シャッター ・耐火クロススクリーン ・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備 |
・目視 ・設計図確認 ・巻尺測定 ・テストハンマー打診 ・ドローン赤外線カメラ撮影 |
・目視 ・触診 ・設計図確認 ・巻尺測定 ・機器動作確認 ・温度計測定 |
・目視 ・触診 ・設計図確認 ・巻尺やストップウォッチ測定 ・機器動作確認 ・煙感知器、熱感知器、設備動作確認 |
消防設備等の種類
※横にスクロールしてください。
消防用設備等の種類 | 消防設備士 | 消防設備 | 点検の期間 | |||
甲種 | 乙種 | 点検資格者 | 総合点検 | 機器点検 | ||
消火設備 | 消火器(簡易消火器含む) | - | 第6類 | 第1種 | - | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
スプリンクラー設備 | 第1類 | 第1類 | 1年 | 6ヶ月 | ||
水噴霧消火設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
泡消火設備 | 第2類 | 第2類 | ||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
ハロゲン化物消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
粉末消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
動力消防ポンプ設備 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
ガスもれ火災警報設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
漏電火災警報器 | - | 第7類 | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | - | |||
非常警報器具及び設備 | 第4類 | 第4・7類 | 1年 | |||
総合操作盤 | 第4類(推奨) | 第4類(推奨) | ||||
避難設備 | 避難器具 | 第5類 | 第5類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
誘導灯及び誘導標識 | ※1 | ※1 | – | |||
消防用水 | 第1・2類 | 第1・2類 | 第1種 | - | 6ヶ月 | |
消火活動上 必要な施設 | 排煙設備 | 第4類 | 第4・7類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
連結散水設備 | 第1・2類 | 第1・2類 | 第1種 | |||
連結送水管 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
非常コンセント設備 | 第4類 | 第4・7類 | 第2種 | – | ||
無線通信補助設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
必要とされる 防火安全性能を有する 消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備 | 第1・2・3類 | 第1・2・3類 | 第1種 | 1年 | 6ヶ月 |
パッケージ型自動消火設備 | 第1・2・3類 | 第1・2・3類 | ||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
共同住宅用連結送水管 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 第2種 | 1年 | ||
住戸用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類 | 第4・7類 | - | |||
特定小規模施設用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 1年 | |||
加圧防排煙設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
複合型居住施設用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
特殊消防用設備等 | 特類 | 特類 | 特種 | ※2 | ※2 | |
電源関係 | 非常電源専用受電設備 | 当該電源が付属する各消防用設備などに掲げる者で 当該設備に必要な知識・技能を有する者 (電気主任技術者の協力を得て点検を行うこと) |
1年 | 6ヶ月 | ||
蓄電池設備 | ||||||
燃料電池設備 | ||||||
自家発電設備 | ||||||
配線 | - | |||||
その他の設備 | フード・ダクト、レンジ用または フライヤー用簡易自動消火装置 |
第3類 | 第1種 | 1年 | 6ヶ月 | |
各自治体の運用基準による (上記は東京の場合) | ||||||
防火防煙設備 | ※3 建築基準法による設備ですが、 一般的に上記表の自動火災報知設備に準じています。 |
※1 第4類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第7類の乙種消防設備士のうち、電気工事士法(S.35年法律139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者又は電気事業法(S.39年法律170号)第44条第1項に限定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状若しくは第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者。
※2 特殊消防用設備ごとに定める。
- 該当しない
