保守 法令点検
消防業界の医師として、
大切な人に寄り添って。
国家資格を所有するエキスパートが、建物の設備を確かな経験と技術で点検。
スタッフ一人ひとりがきめの細かい対応をすることを指標に掲げ、隅々まで点検作業を行い、災害に備えます。
LEGAL INSPECTION WORK
国家資格を所有するエキスパートが、建物の設備を確かな経験と技術で点検し、不具合を未然に防ぐことで災害に備えます。この保守・法令点検作業は、万一のことがない限り本当の評価が顕われません。 しかし、何かあってからでは遅いのです。私たちは、スタッフの一人ひとりがプロとしての自覚と責任を持ち、お客様の立場にたち、 きめの細かい対応をすることを指標と掲げ日々保守・点検作業を行っています。安心してトネクションにお任せ下さい。
■ 消防設備定期点検
■ 建築設備定期検査
■ 特定建築物定期調査
■ 防火対象物定期点検
■ 防災管理点検
■ 防火設備定期検査
■ 外壁赤外線・全面打診調査
■ 自家発電機疑似負荷試験
人々の安心・安全を守るために
建築基準法で定められている12条点検
建築基準法第12条に定められている特定建築物において検査を行い、所管行政庁に報告することを「12条点検」と呼びます。
特定建築物定期調査 | 建築設備定期調査 | 防火設備定期調査 |
概ね3年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) | 概ね1年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) | 概ね1年毎に実施(特定行政庁が定める時期に従う) |
建築物そのものや建築物の周囲の環境を点検 | 利用者が快適に過ごせる為の基本的な設備を点検 | 火災(火・煙)被害防止の安全避難確保設備を点検 |
・敷地や地盤(通路、塀なども含む) ・建築物の外部(基礎なども含む)外壁劣化 ・屋上や屋根 ・建築物の内部(床や壁、天井など) ・避難施設 |
・給水・排水設備 ・換気設備 ・非常照明設備 ・排煙設備 |
・防火扉 ・防火シャッター ・耐火クロススクリーン ・ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備 |
・目視 ・設計図確認 ・巻尺測定 ・テストハンマー打診 ・ドローン赤外線カメラ撮影 |
・目視 ・触診 ・設計図確認 ・巻尺測定 ・機器動作確認 ・温度計測定 |
・目視 ・触診 ・設計図確認 ・巻尺やストップウォッチ測定 ・機器動作確認 ・煙感知器、熱感知器、設備動作確認 |
消防設備等の種類
消防用設備等の種類 | 消防設備士 | 消防設備 | 点検の期間 | |||
甲種 | 乙種 | 点検資格者 | 総合点検 | 機器点検 | ||
消火設備 | 消火器(簡易消火器含む) | - | 第6類 | 第1種 | - | 6ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|
スプリンクラー設備 | 第1類 | 第1類 | 1年 | 6ヶ月 | ||
水噴霧消火設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
泡消火設備 | 第2類 | 第2類 | ||||
不活性ガス消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
ハロゲン化物消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
粉末消火設備 | 第3類 | 第3類 | ||||
屋外消火栓設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
動力消防ポンプ設備 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
警報設備 | 自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
ガスもれ火災警報設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
漏電火災警報器 | - | 第7類 | ||||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | - | |||
非常警報器具及び設備 | 第4類 | 第4・7類 | 1年 | |||
総合操作盤 | 第4類(推奨) | 第4類(推奨) | ||||
避難設備 | 避難器具 | 第5類 | 第5類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
誘導灯及び誘導標識 | ※1 | ※1 | – | |||
消防用水 | 第1・2類 | 第1・2類 | 第1種 | - | 6ヶ月 | |
消火活動上 必要な施設 | 排煙設備 | 第4類 | 第4・7類 | 第2種 | 1年 | 6ヶ月 |
連結散水設備 | 第1・2類 | 第1・2類 | 第1種 | |||
連結送水管 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
非常コンセント設備 | 第4類 | 第4・7類 | 第2種 | – | ||
無線通信補助設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
必要とされる 防火安全性能を有する 消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備 | 第1・2・3類 | 第1・2・3類 | 第1種 | 1年 | 6ヶ月 |
パッケージ型自動消火設備 | 第1・2・3類 | 第1・2・3類 | ||||
共同住宅用スプリンクラー設備 | 第1類 | 第1類 | ||||
共同住宅用連結送水管 | 第1・2類 | 第1・2類 | ||||
共同住宅用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 第2種 | 1年 | ||
住戸用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
共同住宅用非常警報設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
共同住宅用非常コンセント設備 | 第4類 | 第4・7類 | - | |||
特定小規模施設用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | 1年 | |||
加圧防排煙設備 | 第4類 | 第4・7類 | ||||
複合型居住施設用自動火災報知設備 | 第4類 | 第4類 | ||||
特殊消防用設備等 | 特類 | 特類 | 特種 | ※2 | ※2 | |
電源関係 | 非常電源専用受電設備 | 当該電源が付属する各消防用設備などに掲げる者で 当該設備に必要な知識・技能を有する者 (電気主任技術者の協力を得て点検を行うこと) |
1年 | 6ヶ月 | ||
蓄電池設備 | ||||||
燃料電池設備 | ||||||
自家発電設備 | ||||||
配線 | - | |||||
その他の設備 | フード・ダクト、レンジ用または フライヤー用簡易自動消火装置 |
第3類 | 第1種 | 1年 | 6ヶ月 | |
各自治体の運用基準による (上記は東京の場合) | ||||||
防火防煙設備 | ※3 建築基準法による設備ですが、 一般的に上記表の自動火災報知設備に準じています。 |
※1 第4類の甲種消防設備士若しくは乙種消防設備士又は第7類の乙種消防設備士のうち、電気工事士法(S.35年法律139号)第3条に規定する電気工事士免状の交付を受けている者又は電気事業法(S.39年法律170号)第44条第1項に限定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状若しくは第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者。
※2 特殊消防用設備ごとに定める。
- 該当しない
防火対象物定期点検
防火対象物点検とは | ・建物の防火管理が正常・円滑に行われているか、防火基準を満たしているかなど、主にソフト面の点検。 ・応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制などが点検対象。 ・防火対象物点検資格者に点検させ、その結果を消防長または消防署長に報告義務(消防法第8条の2の2)。 ・防火対象物点検と消防設備点検は異なる制度。 |
---|---|
頻度 | 防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。 |
義務付けられた経緯 | 平成13年9月1日、新宿区歌舞伎町ビル火災事故発生。小規模雑居ビルで発生した火災であるにもかかわらず44名が亡くなり、昭和57年33名が亡くなった ホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となる。多くの犠牲者を出した要因は、階段に多くの障害物が置かれ避難を妨げたこと、消防設備点検が行わ れてなかったこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練が行われていなかったことなど。 このような状況を改善するために制定されたのが「防火対象物点検報告制度」です。 |
防火対象物点検の 主な点検項目 | ・防火管理者を選任しているか ・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか ・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか ・消火・通報・避難訓練を実施しているか ・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか ・消防法令の基準による消防設備等が設置されているか |
①対象になる建物 | 下記①の用途に使われている部分がある防火対象物では、下記②の条件(収容規模・構造)に応じて防火対象物全体で点検報告が義務付けられています。
1-1:劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
②収容規模・構造 |
次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。
防火対象物全体の収容人員 1:特定用途(①の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階または地階に存するもの ※ 階段が2つある場合でも、間仕切り等により1つの階段しか利用できない場合は、点検報告の義務あり |
防火優良認定証 | ・防火対象物点検を年1回実施し、その報告が3年間違反がない場合に、消防署に申請書を提出し検査され認定される。 ・3年間の防火対象物点検の実施が免除される。 ・優良認定所の掲示は任意ですが掲示することにより、過去・現在と法令遵守していることを利用者へ広報することができる。 |
防災管理定期点検
防災管理点検とは | 消防法第36条に定められている制度で、大規模建築物に対して建物の地震対策などの点検・報告を実施するものです。 |
---|---|
頻度 | 防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナー、事務所の代表者等)は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、 その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。 |
義務付けられた経緯 | 近年相次いでいる大規模地震などに対応するため、平成19年(2007年)6月に消防法が改正され、平成21年(2009年)6月に施行されました。 |
防災管理点検の 主な点検項目 | ①各種所轄消防署届出写しの点検 ・防災管理者選任(解任)届出 ・統括防災管理者選任(解任)届出 ※共同防災管理対象物のみ ・消防計画作成(変更)届出 ・全体についての消防計画作成(変更)届出 ※共同防災管理対象物のみ ・自衛消防組織の設置届出 ②消防計画に基づく防災管理実施状況記録の点検及び関係者からの聴取 ③対象建物内にて上記②に基づいて防災管理状況の点検 |
①対象になる建物 | 下記①の用途に使われている部分がある防火対象物では、下記②の条件(規模・構造)に応じて防火対象物全体で点検報告が義務付けられています。
・劇場等(1項) ・風俗営業店舗(2項) ・飲食店等(3項) ・百貨店等(4項) |
②規模・構造 |
次のいずれかに該当する建物は点検対象物です。
・階数が4以下の防火対象物・・・延べ面積50,000㎡以上 ※共同住宅(5項ロ)・格納庫等(13項ロ)・倉庫(14項)は除く |